Dichloromethane (dcm, formula kimia ch₂cl₂) mempunyai nombor CAS 75 - 09-2. Ia adalah pelarut hidrokarbon halogenasi yang penting, muncul sebagai cecair yang tidak berwarna dan telus pada suhu bilik dengan bau yang sedikit manis. Ia mempunyai titik mendidih 39.6 darjah, sangat tidak menentu, dan tidak mudah terbakar. Oleh kerana kesolvenan yang sangat baik, diklorometana digunakan secara meluas dalam aplikasi perindustrian seperti degreasing logam, pelucutan cat, sintesis farmaseutikal (misalnya, pengeluaran antibiotik), dan sebagai medium tindak balas.

| Kod HS | 2903120001 |
| Cas no | 64-19-7 |
| Formula kimia | CH2CL2 |
| Penampilan | Cecair tanpa warna |
| EINECS NO. | 200-838-9 |
CoA
| Nama | Methylene chloride | |
| Formula kimia | CH2CL2 | |
| Spesifikasi | ||
| Item | Had | Unit |
| Kesucian | 99.97min | % |
| Air | 0.008max | % |
| Warna, (pt - co) | 5 min | |
| Keasidan (HCl) | 0.0004%max | |
| Penampilan | Colorlessliquid | |
| Bau | Therealodor - Chloroform - seperti | |
| Residuonevaporation | 0.0015max | % |
| Vapordensity (udara =1) | 2.93 | |
| Pounpoint | 39.8 | deg c |
| Pembekuan/lebur | -97 | deg c |
| Relativedensity | 1.320 | |
| Partitioncoefficient | 1.25 | (N - oktanol/air) |
| Ph | 6.0-7.0 | |
| Wappressure | 350max | mm hg @ 20 deg c |
| Kelikatan | Notavailable | |
| AutoignitionTemperature | 556max | DEGC (1,032.80degf) |
| Titik kilat | Notapplicable | |
| Letupan Letupan, lebih rendah | 13 | vol % |
| Letupan Letupan, atas | 23 | vol % |
| DecompositionTemperature | Notavailable | |
| Solubilityinwater | Sedikit larut | |
| Spesifikgraviti/ketumpatan | 1.33 | (Air =1) |
| Clorinate% | 0.0005max | 0.0005max |
Klik di sini untuk mendapatkan harga pasaran Global Dichloromethane CAS 75-09-2 untuk 2026.





