Para-xilena (PX CAS:106-42-3) ialah sebatian organik dengan formula kimia C₈H₁₀, kepunyaan kumpulan hidrokarbon aromatik. Ia adalah salah satu daripada tiga isomer xilena, dua lagi ialah o-xilena dan m-xilena. Ia adalah cecair tidak berwarna, lutsinar pada suhu bilik, dan bertukar menjadi kristal serpihan atau prismatik tidak berwarna pada suhu yang lebih rendah, dan berbau aromatik.
Apakah para-xylene (PX CAS:106-42-3) Digunakan Untuk Industri?
Penggunaan utamapara-xylene (PX)adalah sebagai bahan mentah untuk pengeluaran Purified Terephthalic Acid (PTA), perantara utama dalam pembuatan Polyethylene Terephthalate (PET), yang digunakan secara meluas dalam produk seperti gentian, filem dan botol plastik. PET digunakan secara meluas dalam gentian, filem dan botol plastik.
px paraxylene juga digunakan dalam penghasilan produk kimia lain seperti asid benzoik dan p-toluene formaldehid, dan sebatian ini juga mempunyai aplikasi penting dalam farmaseutikal, racun perosak dan salutan. Sebagai contoh, asid benzoik adalah bahan mentah untuk pembuatan bahan pengawet dan digunakan secara meluas dalam industri makanan dan farmaseutikal. Toluene formaldehid, sebaliknya, adalah perantara dalam pembuatan racun perosak dan pewarna.
Spesifikasi Paraxylene (PX CAS:106-42-3).
| item | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | P-Xylene |
| Nama Kimia | 1,4-Dimetilbenzena |
| Nombor CAS | 106-42-3 |
| Formula Molekul | C₈H₁₀ |
| Berat Molekul | 106.17 g/mol |
| Kesucian | Lebih besar daripada atau sama dengan 99% |
| Penampilan | Cecair jernih dan tidak berwarna |
| Ketumpatan (20 darjah ) | ~0.86 g/cm³ |
| Takat Didih | ~138 darjah |
| Takat Lebur | ~13.3 darjah |
| Keterlarutan | Tidak larut dalam air; bercampur dengan pelarut organik |
para xylylene (PX CAS:106-42-3) MSDS
| Bahagian MSDS | Maklumat Utama |
|---|---|
| Nama Produk | Para-Xylene (P-Xylene) |
| sinonim | 1,4-Dimetilbenzena |
| Nombor CAS | 106-42-3 |
| Formula Molekul | C₈H₁₀ |
| Berat Molekul | 106.17 g/mol |
| Jenis Kimia | Hidrokarbon aromatik |
| Klasifikasi GHS | Cecair Mudah Terbakar, Kategori 3 |
| Kata Isyarat | Amaran |
| Pernyataan Bahaya | Cecair dan wap mudah terbakar; berbahaya jika terhidu |
| Kesan Kesihatan | Boleh menyebabkan kerengsaan mata, kulit dan pernafasan; pening pada kepekatan tinggi |
| Kesan Alam Sekitar | Memudaratkan hidupan akuatik dengan-kesan berpanjangan |
| Komponen Utama | Para-Xylene Lebih besar daripada atau sama dengan 99% |
| Pertolongan Cemas - Penyedutan | Pindah ke udara segar; dapatkan rawatan perubatan jika gejala berterusan |
| Pertolongan Cemas – Kulit | Basuh dengan sabun dan air |
| Pertolongan Cemas - Mata | Bilas dengan air selama beberapa minit |
| Media Memadam Api- | Buih, bahan kimia kering, CO₂ |
| Titik Kilat | Lebih kurang. 25 darjah |
| Pengendalian | Gunakan dengan pengudaraan yang mencukupi; elakkan sumber pencucuhan |
| Penyimpanan | Kawasan sejuk, kering,-berventilasi baik; simpan bekas tertutup rapat |
| Bahan Tidak Serasi | Agen pengoksidaan yang kuat |
| Penampilan | Cecair lutsinar tidak berwarna |
| Bau | Aroma |
| Ketumpatan | 0.861 g/cm³ (20 darjah ) |
| Takat Didih | 138.3 darjah |
| Takat Lebur | 13.3 darjah |
| Keterlarutan | Tidak larut dalam air; larut dalam pelarut organik |
| Nombor PBB | PBB 1307 |
| Kelas Pengangkutan | Kelas 3 (Cecair Mudah Terbakar) |
| Kumpulan Pembungkusan | III |
| Ketersediaan MSDS | Tersedia (PDF) |
| Ketersediaan COA | Disediakan setiap batch |
| Pengeluar | Gneebio (Berbilang kilang koperasi) |
Mengapa Memilih Gneebio untuk p-xylene (1,4-Dimethylbenzene CAS 106-42-3 )?
Bagi syarikat yang mencari sumberp-xylene(PX), Gneebio menawarkan bekalan yang boleh dipercayai disokong oleh lebih sedekad pengalaman dalam pembuatan dan eksport kimia. Dengan kawalan kualiti yang ketat, harga yang kompetitif dan pilihan pembungkusan yang fleksibel.
Kawalan kualiti yang ketat dan pensijilan komprehensif kami - termasuk ISO9001, ISO14001, GMP, USP dan EP - memastikan setiap kumpulan memenuhi piawaian antarabangsa.
Produk Kimia Berkaitan daripada Gneebio
Pembeli Industri Pukal sering membelip-xilena (CAS 106-42-3)bersama-sama dengan pelarut dan perantara lain.
Berikut adalah produk yang paling popular:
| Nama Produk | CAS |
|---|---|
| para xilena | 106-42-3 |
| Metil Metakrilat (MMA) | 80-62-6 |
| 2-Methoxyethanol | 109-86-4 |
| Asid propionik | 79-09-4 |
| Etilena Glikol (Meg) | 107-21-1 |
| N, N-Dimethylacetamide (DMAC) | 127-19-5 |
Beli Bahan Mentah Kimia Klik di sini: TIANJIN GNEE BIOTECH CO., LTD.





